A Usina Sonora através de seu grupo econômico possui um leque de produtos agropecuários e indústrias, que serão apresentados a seguir.
A Usina sonora produz atualmente 95 milhões de litros de álcool catrburante sendo este de dois tipos o Álcool Etílico Anidro Carburante, 57 milhões de litros, e o Álcool Etílico Hidratado Carburante, 38 milhões de litros. Conforme especificações abaixo:
| Descrição | Freqüência | Metodologia | Álcool Anidro | Álcool Hidratado |
| Potencial Hidrogeniônico (pH) | Á cada tanque medidor | IT.MA.LI. 001 | - | Min 6,00 Máx 8,00 |
| Condutividade (µS/m) | Á cada tanque medidor | IT.MA.LI. 001 | Máx 500 | Máx 500 |
| Massa específica (kg/m3) | Á cada tanque medidor | IT.MA.LI. 001 | Máx 791,5 | Min 807,6 Máx 811,0 |
| Teor Alcoólico (INPM) | Á cada tanque medidor | IT.MA.LI. 001 | Min 99,3 | Min 92,6 Máx 93,8 |
| Acidez (mg/L) | Á cada tanque medidor | IT.MA.LI. 001 | Máx 30 | Máx 30 |
| Cor/Aspecto | Á cada tanque medidor | IT.MA.LI. 001 | Incolor/ Laranja após adição do corante/ Límpido e isento de impurezas | Incolor/ Límpido e isento de impurezas |
A produção de açúcar cristal da Usina Sonora deve atingir este ano aproximadamente 1.250.000 sacos de açúcar de 50kg, os principais tipos produzidos são o Açúcar Cristal Especial, Superior e o Standard, classificados conforme as características abaixo:
| Descrição | Freqüência | Metodologia | Açúcar Especial | Açúcar Superior | Açúcar Standard |
| Pureza, Polarização (ºS) | Horária | IT.MA.LI. 001 | Min. 99.8 | Min. 99.7 | Min. 99.5 |
| Cor (I***SA) | Horária | IT.MA.LI. 001 | Max. 150 | Máx. 200 | Acima. 200 |
| Turbidez (U.T) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 75 | Máx 20 | N.A |
| Umidade (%) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max.0,04 | Máx.0,04 | Max.0,10 |
| Cinzas Condutimétricas (%) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 0,05 | Máx 0,07 | Máx 0,10 |
| Sulfito (mg/kg) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 10,0 | Máx 15 | Máx 20 |
| Pontos Pretos (n°/100g) | Horária | IT.MA.LI. 001 | Max. 15 | Máx 15 | Máx 40 |
| Partículas Magnetizáveis (mg/kg) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 5 | Máx 5 | Máx 15 |
| Resíduo Insolúvel (nível) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 5 | Máx 9 | Máx 10 |
| Flocos (abs) | 3 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 0,120 | Max. 0,120 | N.A |
| Filtrabilidade (minutos) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 3,5 minutos | Max. 3,5 minutos | N.A |
| Dextrana (mg/kg) | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Max. 100 | N.A | N.A |
| Gosto/ Odor/ Aparência | 1 x por Turno | IT.MA.LI. 001 | Doce característico/ Característico sem odor desagradável/ Cristal branco sem empedramento visível | Doce característico/ Característico sem odor desagradável/ Cristal branco se empedramento visível | N.A |
A produção de cana-de-açúcar da Usina Sonora é de responsabilidade da Rio Corrente Agrícola, a qual prevê uma produção para a safra 2009/2010 de 1.600.000 toneladas de cana.
A Levedura seca de cana-de-açúcar é um produto novo na Usina Sonora, sua produção iniciou-se em 2008 e na safra atual deve chegar a 1.500 toneladas do produto. As categorias produzidas têm suas especificações descritas a seguir:
| Descrição | Freqüência | Metodologia | Limites |
| Umidade | Horária | IT.MA.LI. 001 | Máx 8% |
| Proteína | Lote | IT.MA.LI. 001 | 35% a 43% |
| Cinzas | Lote | IT.MA.LI. 001 | Máx 8% |
| Cor | Lote | IT.MA.LI. 001 | Clara |
| pH | Lote | IT.MA.LI. 001 | 4,5 a 6 |
Através da Rio Corrente Agrícola a Usina Sonora cultiva uma ampla área com diversas variedades de grãos, entre eles: soja, milho, sorgo. Na safra 2008/2009 foram colhidos aproximadamente 300.000 sacas de grãos.

